Российская теннисистка Мирра Андреева поднялась с 47 го на 35 е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщается на сайте WTA.
На Открытом чемпионате Австралии Андреева дошла до 4 го раунда, где уступила представительнице Чехии Барборе Крейчиковой.
Еще одна россиянка Анна Калинская, которая вышла в четвертьфинал Australian Open, переместилась с 75 й на 38 ю строчку.
Лидерство в рейтинге сохраняет Ига Швентек (Польша), на втором месте идет победительница Australian Open Арина Соболенко (Белоруссия), на третью позицию поднялась Кори Гауфф из США.
Рейтинг WTA, версия от 29 января:
1 (1). Ига Швентек (Польша) — 9770 очков;
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8905;
3 (4). Кори Гауфф (США) — 7200;
4 (5). Джессика Пегула (США) — 5705;
5 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5688;
6 (6). Онс Жабер (Тунис) — 4076;
7 (15). Чжэн Цинвень (Китай) — 3950;
8 (7). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3846;
9 (8). Мария Саккари (Греция) — 3710;
10 (9). Каролина Мухова (Чехия) — 3520…
14 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 2838;
15 (14). Людмила Самсонова (Россия) — 2700;
16 (17). Вероника Кудерметова (Россия) — 2495…
21 (20). Екатерина Александрова (Россия) — 2095…
27 (29). Анастасия Потапова (Россия) — 1634…
35 (47). Мирра Андреева (Россия) — 1408…
38 (75). Анна Калинская (Россия) — 1343…
42 (46). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1238;
50 (57). Анна Блинкова (Россия) — 1192…
62 (74). Элина Аванесян (Россия) — 1049;
84 (90). Камилла Рахимова (Россия) — 853…
100 (170). Мария Тимофеева (Россия) — 730.
Источник: Официальный сайт WTA